Условия кредита на Москвич М70 в комплектации Драйв
Диапазон значений полной стоимости кредита 3,010%– 26,011%
| Срок кредита | Первоначальный взнос от 10% | Первоначальный взнос от 20% | Первоначальный взнос от 40% | Первоначальный взнос от 50% | Первоначальный взнос от 60% |
| 1 год | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 1 до 2 лет | 5,7% | 3,4% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| от 2 до 3 лет | 9,7% | 8,1% | 4,1% | 2,4% | 0,01% |
| от 3 до 4 лет | 11,7% | 10,4% | 7,4% | 5,9% | 2,9% |
| от 4 до 5 лет | 12,9% | 11,9% | 9,1% | 8,1% | 5,4% |
| от 5 до 7 лет | 14,4% | 13,4% | 11,9% | 10,7% | 8,7% |
| от 7 до 8 лет | 14,7% | 14,1% | 12,1% | 11,4% | 9,7% |
| от 8 до 10 лет | 15,4% | 14,7% | 13,1% | 12,4% | 10,9% |
Условия кредита на Москвич М70 в комплектации Ультра
Диапазон значений полной стоимости кредита 3,010%– 26,011%
| Срок кредита | Первоначальный взнос от 10% | Первоначальный взнос от 20% | Первоначальный взнос от 40% | Первоначальный взнос от 50% | Первоначальный взнос от 60% |
| 1 год | 6,7% | 5,3% | 0,8% | 0,01% | 0,01% |
| от 1 до 2 лет | 12,4% | 11,6% | 9,1% | 7,1% | 4,3% |
| от 2 до 3 лет | 14,4% | 13,8% | 12,1% | 10,7% | 8,7% |
| от 3 до 4 лет | 15,4% | 14,9% | 13,6% | 12,6% | 11,0% |
| от 4 до 5 лет | 16,1% | 15,6% | 14,6% | 13,6% | 12,3% |
| от 5 до 7 лет | 16,7% | 16,4% | 15,7% | 14,9% | 13,9% |
| от 7 до 8 лет | 16,9% | 16,7% | 15,9% | 15,4% | 14,4% |
| от 8 до 10 лет | 17,3% | 17,1% | 16,5% | 15,8% | 15,0% |
Получить консультацию официального дилера
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ