Условия кредита XCITE EXCLUSIVE для XCITE X-CROSS 7
Ежемесячный платеж от 10 500 руб.* Диапазон значений полной стоимости кредита 0,287–33,369% годовых.
Срок | Первоначальный взнос 20-39,9% | Первоначальный взнос от 40-49,9% | Первоначальный взнос от 50-69,9% | Первоначальный взнос от 70% |
12 мес. | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
24 мес. | - | - | - | 0,01% |
25-35 мес. | 13,0% | 10,0% | 9,0% | 7,0% |
36-47 мес. | 16,0% | 14,0% | 12,0% | 7,0% |
48-59 мес. | 19,0% | 16,0% | 15,0% | 9,0% |
60-83 мес. | 20,0% | 17,0% | 15,0% | 15,0% |
84 мес. | 21,0% | 19,0% | 17,0% | 17,0% |
Условия кредита XCITE EXCLUSIVE PRO на XCITE X-CROSS 8
Ежемесячный платеж от 12 500 руб.** Диапазон значений полной стоимости кредита 0,287–33,369% годовых.
Срок | Первоначальный взнос 20-39,9% | Первоначальный взнос от 40-49,9% | Первоначальный взнос от 50-69,9% | Первоначальный взнос от 70% |
12 мес | 3,9% | 0,01% | ||
24-35 мес. | 17,0% | 15,0% | 13,0% | 4,9% |
36-47 мес. | 19,0% | 18,0% | 17,0% | 11,0% |
48-59 мес. | 21,0% | 20,0% | 18,0% | 14,0% |
60-83 мес. | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 16,0% |
84 мес. | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 15,0% |
Программа XCITE CASCO
Для моделей XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8. Диапазон значений полной стоимости кредита 0,287% - 33,369%
Срок | Первоначальный взнос от 0% |
36-84 месяца | 26,5% |
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию официального дилера XCITE
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ