Условия кредита на LADA Niva
Диапазон значений полной стоимости кредита 3,010%– 26,011%
| Тариф | Срок кредита | Первоначальный взнос от 20% | Первоначальный взнос от 30% | Первоначальный взнос от 50% |
NIVA ВЫГОДНЫЙкроме Niva Легенда с двигателем 1.8 |
12 месяцев | 7,9% | 6,4% | 0,01% |
| 13–24 месяцев | 9,9% | 7,9% | 6,9% | |
| 36 месяцев | 10,9% | 9,9% | 8,9% | |
| 48 месяцев | 12,9% | 11,9% | 10,9% | |
| 60 месяцев | 13,9% | 12,9% | 11,9% | |
| 84 месяца | 13,9% | 13,9% | 12,9% | |
| 96 месяцев | 16,9% | 16,9% | 15,9% | |
| 120 месяцев | 16,9% | 16,9% | 15,9% |
Получите предложение от дилера уже сегодня
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ