Государственная программа на Москвич 3
Приобретите новый автомобиль Москвич 3 стоимостью до 2 000 000 рублей с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования*.
Программа распространяется на:
Работники государственных образовательных организаций
Работники государственных медицинских организаций
Участники СВО
Покупатели с инвалидностью
Семейный автомобиль
Выгода 10% для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми
Условия предоставления:
Цена автомобиля не более 2 000 000 рублей
Предоставление подтверждающих документов
Как получить выгоду по Госпрограмме:
1
Оставьте заявку дилеру или посетите дилерский центр
2
Подберите автомобиль
3
Подайте заявку на одобрения кредита
4
После получения одобрения предоставьте необходимые документы дилеру
Условия кредита на Москвич 3 в комлектации «Комфорт» по Госпрограмме
Диапазон значений полной стоимости кредита 3,010%—31,053%
| Срок кредита | Первоначальный взнос от 10% до 20% | Первоначальный взнос от 20% до 40% | Первоначальный взнос от 40% до 50% | Первоначальный взнос от 50% до 60% | Первоначальный взнос от 60% |
| 1 год | 9,4% | 8,4% | 4,7% | 1,9% | 0,01% |
| От 1 до 2 лет | 13,4% | 12,7% | 10,7% | 9,4% | 8,4% |
| От 2 до 3 лет | 14,9% | 14,4% | 13,4% | 12,4% | 10,4% |
| От 3 до 4 лет | 15,7% | 15,4% | 14,4% | 13,4% | 12,4% |
| От 4 до 5 лет | 16,4% | 15,9% | 14,9% | 14,4% | 13,4% |
| От 5 до 7 лет | 16,7% | 16,4% | 15,7% | 15,4% | 14,4% |
| От 7 до 8 лет | 16,9% | 16,9% | 15,9% | 15,4% | 14,9% |
| От 8 до 10 лет | 17,1% | 16,9% | 16,4% | 15,9% | 15,4% |
Условия кредита на Москвич 3 в комплектации «Стандарт Плюс» с механической коробкой передач по Госпрограмме
Диапазон значений полной стоимости кредита 16,700%—31,053%
| Срок кредита | Первоначальный взнос от 10% до 20% | Первоначальный взнос от 20% до 40% | Первоначальный взнос от 40% до 50% | Первоначальный взнос от 50% до 60% | Первоначальный взнос от 60% |
| 1 год | 16,9% | 16,4% | 15,7% | 14,7% | 13,7% |
| От 1 до 2 лет | 17,4% | 17,1% | 16,5% | 16,1% | 15,5% |
| От 2 до 3 лет | 17,6% | 17,4% | 17,1% | 16,9% | 16,4% |
| От 3 до 4 лет | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,1% | 16,9% |
| От 4 до 5 лет | 17,9% | 17,9% | 17,4% | 17,4% | 17,2% |
| От 5 до 7 лет | 18,1% | 17,9% | 17,7% | 17,7% | 17,5% |
| От 7 до 8 лет | 18,1% | 18,1% | 17,9% | 17,9% | 17,5% |
| От 8 до 10 лет | 18,1% | 18,1% | 17,9% | 17,9% | 17,5% |
Условия кредита на Москвич 3 в комплектации «Стандарт Плюс» с CVT по Госпрограмме
Диапазон значений полной стоимости кредита 9,400%—31,053%
| Срок кредита | Первоначальный взнос от 10% до 20% | Первоначальный взнос от 20% до 40% | Первоначальный взнос от 40% до 50% | Первоначальный взнос от 50% до 60% | Первоначальный взнос от 60% |
| 1 год | 13,4% | 12,7% | 10,7% | 8,9% | 6,4% |
| От 1 до 2 лет | 15,6% | 15,1% | 13,9% | 13,1% | 11,9% |
| От 2 до 3 лет | 16,4% | 16,1% | 15,4% | 14,7% | 13,9% |
| От 3 до 4 лет | 16,9% | 16,5% | 15,9% | 15,4% | 14,9% |
| От 4 до 5 лет | 17,4% | 17,1% | 16,4% | 16,1% | 15,4% |
| От 5 до 7 лет | 17,7% | 17,4% | 16,9% | 16,4% | 15,9% |
| От 7 до 8 лет | 17,7% | 17,7% | 16,9% | 16,9% | 16,4% |
| От 8 до 10 лет | 17,7% | 17,7% | 17,4% | 17,1% | 16,5% |
Условия кредита на Москвич 3 по Госпрограмме
Диапазон значений полной стоимости кредита 22,500% - 31,053%
| Программа | Срок кредита | Размер первоначального взноса | Процентная ставка |
МОСКВИЧ_3_ГОС |
от 7 до 10 лет | от 10% до 70% | 19,50% |
Получите консультацию от официального дилера Москвич
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ