Условия кредита на Москвич 3
Диапазон значений полной стоимости кредита 3,010%—33,692%. Условия действуют с 1 января 2026 года.
| Программа MOSKVICH_M3_FREE |
Срок кредита | |||||
| Первоначальный взнос | 12 мес. | 13—24 мес. | 25—36 мес. | 37—48 мес. | 49—60 мес. | 61—84 мес. |
| 10%—19,99% | 0,01% | 4,90% | 9,90% | 11,90% | 13,90% | 14,90% |
| 20%—39,99% | 0,01% | 2,90% | 7,90% | 10,90% | 12,90% | 13,90% |
| 40%—49,99% | 0,01% | 0,01% | 1,90% | 5,90% | 8,90% | 9,90% |
| 50%—59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 4,90% | 7,90% | 8,90% |
| более 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,90% | 5,90% |
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию официального дилера